Bagger Parts
Wheels/Tires
1
2
Next Page
Tribal - Front
$1,049.00
Size & Color
Black - 21 X 3.25 ($1,049)
Polished - 21 X 3.25 ($1,049)
Chrome - 21 X 3.25 ($1,199)
Contrast Cut - 21 X 3.25 ($1,199)
Black - 23 X 3.75 ($1,249)
Polished - 23 X 3.75 ($1,249)
Chrome - 23 X 3.75 (1,399)
Contrast Cut - 23 X 3.75 (1,399)
Black - 26 X 3.75 ($1,849)
Polished - 26 X 3.75 ($1,849)
Chrome - 26 X 3.75 ($1,999)
Contrast Cut - 26 X 3.75 ($2,300)
Matching Rotor- Qty
None
1
2
3
View details
Add to Cart
Tribal - Rear
$1,049.00
Size & Color
Black - 21 X 3.25 ($1,049)
Polished - 21 X 3.25 ($1,049)
Chrome - 21 X 3.25 ($1,199)
Contrast Cut - 21 X 3.25 ($1,199)
Black - 23 X 3.75 ($1,249)
Polished - 23 X 3.75 ($1,249)
Chrome - 23 X 3.75 (1,399)
Contrast Cut - 23 X 3.75 (1,399)
Black - 26 X 3.75 ($1,849)
Polished - 26 X 3.75 ($1,849)
Chrome - 26 X 3.75 ($1,999)
Contrast Cut - 26 X 3.75 ($2,300)
Matching Pulley or Spocket (either/
None
Sprocket ($270)
Pulley - Black ($379)
Pulley - Polished ($379)
Pulley - Chrome ($399)
Pulley - Contrast Cut ($399)
Matching Rotor- Qty
None
1
2
3
View details
Add to Cart
Chrome V-Arm- Front
$1,049.00
Size & Color
Black - 21 X 3.25 ($1,049)
Polished - 21 X 3.25 ($1,049)
Chrome - 21 X 3.25 ($1,199)
Contrast Cut - 21 X 3.25 ($1,199)
Black - 23 X 3.75 ($1,249)
Polished - 23 X 3.75 ($1,249)
Chrome - 23 X 3.75 (1,399)
Contrast Cut - 23 X 3.75 (1,399)
Black - 26 X 3.75 ($1,849)
Polished - 26 X 3.75 ($1,849)
Chrome - 26 X 3.75 ($1,999)
Contrast Cut - 26 X 3.75 ($2,300)
Matching Rotor- Qty
None
1
2
3
View details
Add to Cart
Chrome V-Arm - Rear
$1,049.00
Size & Color
Black - 21 X 3.25 ($1,049)
Polished - 21 X 3.25 ($1,049)
Chrome - 21 X 3.25 ($1,199)
Contrast Cut - 21 X 3.25 ($1,199)
Black - 23 X 3.75 ($1,249)
Polished - 23 X 3.75 ($1,249)
Chrome - 23 X 3.75 (1,399)
Contrast Cut - 23 X 3.75 (1,399)
Black - 26 X 3.75 ($1,849)
Polished - 26 X 3.75 ($1,849)
Chrome - 26 X 3.75 ($1,999)
Contrast Cut - 26 X 3.75 ($2,300)
Sprocket or Matching Pulley(either/
None
Sprocket ($270)
Pulley - Black ($379)
Pulley - Polished ($379)
Pulley - Chrome ($399)
Pulley - Contrast Cut ($399)
Matching Rotor- Qty
None
1
2
3
View details
Add to Cart
3D Edge - Front
$1,049.00
Size & Color
Black - 21 X 3.25 ($1,049)
Polished - 21 X 3.25 ($1,049)
Chrome - 21 X 3.25 ($1,199)
Contrast Cut - 21 X 3.25 ($1,199)
Black - 23 X 3.75 ($1,249)
Polished - 23 X 3.75 ($1,249)
Chrome - 23 X 3.75 (1,399)
Contrast Cut - 23 X 3.75 (1,399)
Black - 26 X 3.75 ($1,849)
Polished - 26 X 3.75 ($1,849)
Chrome - 26 X 3.75 ($1,999)
Contrast Cut - 26 X 3.75 ($2,300)
Matching Rotor- Qty
None
1
2
3
View details
Add to Cart
3D Edge - Rear
$1,049.00
Size & Color
Black - 21 X 3.25 ($1,049)
Polished - 21 X 3.25 ($1,049)
Chrome - 21 X 3.25 ($1,199)
Contrast Cut - 21 X 3.25 ($1,199)
Black - 23 X 3.75 ($1,249)
Polished - 23 X 3.75 ($1,249)
Chrome - 23 X 3.75 (1,399)
Contrast Cut - 23 X 3.75 (1,399)
Black - 26 X 3.75 ($1,849)
Polished - 26 X 3.75 ($1,849)
Chrome - 26 X 3.75 ($1,999),
Contrast Cut - 26 X 3.75 ($2,300)
Sprocket or Matching Pulley
None
Sprocket ($270)
Pulley - Black ($379)
Pulley - Polished ($379)
Pulley - Chrome ($399)
Pulley - Contrast Cut ($399)
Matching Rotor- Qty
None
1
2
3
View details
Add to Cart
Silencer - Front
$1,049.00
Sizes & Color
Black - 21 X 3.25 ($1,049)
Polished - 21 X 3.25 ($1,049)
Chrome - 21 X 3.25 ($1,199)
Contrast Cut - 21 X 3.25 ($1,199)
Black - 23 X 3.75 ($1,249)
Polished - 23 X 3.75 ($1,249)
Chrome - 23 X 3.75 (1,399)
Contrast Cut - 23 X 3.75 (1,399)
Black - 26 X 3.75 ($1,849)
Polished - 26 X 3.75 ($1,849)
Chrome - 26 X 3.75 ($1,999)
Contrast Cut - 26 X 3.75 ($2,300)
Matching Rotor- Qty
None
1
2
3
View details
Add to Cart
Silencer - Rear
$1,049.00
Sizes & Color
Black - 21 X 3.25 ($1,049)
Polished - 21 X 3.25 ($1,049)
Chrome - 21 X 3.25 ($1,199)
Contrast Cut - 21 X 3.25 ($1,199)
Black - 23 X 3.75 ($1,249)
Polished - 23 X 3.75 ($1,249)
Chrome - 23 X 3.75 (1,399)
Contrast Cut - 23 X 3.75 (1,399)
Black - 26 X 3.75 ($1,849)
Polished - 26 X 3.75 ($1,849)
Chrome - 26 X 3.75 ($1,999)
Contrast Cut - 26 X 3.75 ($2,300)
Sprocket or Matching Pulley(either/
None
Sprocket ($270)
Pulley - Black ($379)
Pulley - Polished ($379)
Pulley - Chrome ($399)
Pulley - Contrast Cut ($399)
Matching Rotor- Qty
None
1
2
3
View details
Add to Cart
Iron Trinity wheel - Front
$1,049.00
Size & Color
Black - 21 X 3.25 ($1,049)
Polished - 21 X 3.25 ($1,049)
Chrome - 21 X 3.25 ($1,199)
Contrast Cut - 21 X 3.25 ($1,199)
Black - 23 X 3.75 ($1,249)
Polished - 23 X 3.75 ($1,249)
Chrome - 23 X 3.75 (1,399)
Contrast Cut - 23 X 3.75 (1,399)
Black - 26 X 3.75 ($1,849)
Polished - 26 X 3.75 ($1,849)
Chrome - 26 X 3.75 ($1,999)
Contrast Cut - 26 X 3.75 ($2,300)
Matching Rotor- Qty
None
1
2
3
View details
Add to Cart
1
2
Next Page
.